LOVEr LOVEr


Price

$NaN
0.000016139392 TAU

Market Cap

hidden

Fully Diluted Cap

$NaN

Burned

hidden

Circulating Supply

hidden

Total Supply

1,000,000,000

Holders

923

Transactions

480

Contract Address

con_love_contract






Hash Date/Time Action Amount Out Amount In (Est.) Swapped Rate Txn Value
1fbf65225ffd9f9710a6... 11/5/2021, sell 136.99 LOVER 0.00211638 TAU 0.000015 TAU $NaN
6fb0e441903cdfe61769... 11/5/2021, sell 3478.96 LOVER 0.05374722 TAU 0.000015 TAU $NaN
bbe656a5035c553385ef... 11/5/2021, sell 1903.01 LOVER 0.02940128 TAU 0.000015 TAU $NaN
7356d03c3f64ba79cd81... 11/1/2021, sell 3112 LOVER 0.04808116 TAU 0.000015 TAU $NaN
d9a7357218179caed459... 10/29/2021 buy 10 TAU 647214.16559944 LOVER 0.000015 TAU $NaN
5160f02cf4b0191cf9e5... 10/28/2021 sell 3814.58495224 LOVER 0.05846993 TAU 0.000015 TAU $NaN
a596ee92692e68c84167... 10/26/2021 sell 3802 LOVER 0.05827976 TAU 0.000015 TAU $NaN
1e7d1cffd2e52acd4a49... 10/23/2021 sell 6802 LOVER 0.10427075 TAU 0.000015 TAU $NaN
6c81686e7fa1096a769f... 10/22/2021 sell 526304 LOVER 8.06861097 TAU 0.000015 TAU $NaN
1eacb619b996bcb35e41... 10/21/2021 sell 3802 LOVER 0.05866551 TAU 0.000015 TAU $NaN
86a1f48d7686c7851202... 10/20/2021 sell 4545 LOVER 0.07013341 TAU 0.000015 TAU $NaN
009dd1c341d8d07cf9c6... 10/6/2021, sell 16791 LOVER 0.25911462 TAU 0.000015 TAU $NaN
519d36c740b296b0c921... 8/26/2021, sell 422318 LOVER 6.51845437 TAU 0.000015 TAU $NaN
f777481519aeefcfe200... 7/25/2021, sell 76923 LOVER 1.19349329 TAU 0.000016 TAU $NaN
0a1746834bab93857b52... 7/24/2021, sell 225559 LOVER 3.50296812 TAU 0.000016 TAU $NaN
592ad8a2206836b852fa... 7/21/2021, sell 4551.73139322 LOVER 0.07088625 TAU 0.000016 TAU $NaN
91fc6e2595fb53f0ea49... 7/21/2021, buy 100 TAU 6420815.14839470 LOVER 0.000016 TAU $NaN
f8762505525fdf59984a... 7/20/2021, sell 5396222.3046423 LOVER 77.51437508 TAU 0.000014 TAU $NaN
1770cdb261ae374ea383... 7/18/2021, sell 22877 LOVER 0.35071578 TAU 0.000015 TAU $NaN
8031f3fabce82896c8dd... 7/18/2021, buy 200 TAU 13042230.92180355 LOVER 0.000015 TAU $NaN
782c35b999... TX Failed 7/18/2021, buy 200 TAU    
24c0340299d6a460ffe9... 7/4/2021, sell 249374 LOVER 3.18369339 TAU 0.000013 TAU $NaN
fb7dc2a63e0bf42db41d... 7/4/2021, sell 355866.3251044 LOVER 4.55718349 TAU 0.000013 TAU $NaN
986cb464546192d61968... 6/21/2021, sell 115422.31109904 LOVER 1.48457181 TAU 0.000013 TAU $NaN
8605473810f7ffd8cb13... 6/21/2021, sell 791000 LOVER 10.18838514 TAU 0.000013 TAU $NaN